| マンション/アパート | マンション | アパート | 一戸建 |
| 地図で探す | 南口:5分以内 | 南口:東側 | 南口:西側 |
| その他の地域を探す | 八王子駅北口 | 西八王子駅 | 北野駅 |
| 詳細 リンク |
地 図 |
物 件 名 | 所在地 徒歩分 |
タイプ | 賃料・万円 管理費・円 |
礼/敷 | 築年 面積 |
駐車 場 |
その他の仕様 |
| マンション | |||||||||
| 6万円台(賃料+管理費) | Park | そ の 他 | |||||||
| F53 | M | パークサイド 山路 |
台町 13 |
2DK | 6.2 2,000 |
0/2 | 1987 43.7 |
- | エアコン ルームシェア相談 |
| F122 | M | ミ・クアルト | 万町 11 |
2DK | 6.5 3,000 |
1/1 | 1990 40.6 |
★ | クーラー |
| 7万円台(賃料+管理費) | Park | そ の 他 | |||||||
| F01 | M | 坂本ビル | 子安町 3 |
2DK | 7.8 0 |
1/1 | 1985 36.0 |
★ | エアコン |
| F12 | M | サガミハイツ | 北野町 15 |
2DK | 7.0 2,000 |
1/2 | 1989 38.0 |
★ | 角部屋 |
| F52 | M | フィオリータ | 上野町 15 |
2LDK | 7.9 0 |
0/2 | 1999 51.6 |
- | エアコン2基、フローリング 追焚き、システムキッチン |
| F66 | M | フェリス松本 八王子 |
子安町 5 |
2DK | 7.3 4,000 |
1/2 | 1986 40.1 |
★ | エアコン、フローリング |
| F77 | M | リライアンス 金井 |
上野町 11 |
2DK | 7.5 0 |
1/1 | 1989 45.1 |
- | エアコン、2面採光 ペット(敷+1) |
| F100 | M | 第2FKビル | 子安町 11 |
2K | 7.5 3,000 |
1/1 | 1988 36.7 |
★ | エアコン、フローリング、追焚き |
| F106 | M | 山上ビル | 子安町 3 |
2DK | 7.6 3,000 |
1/2 | 1987 46.7 |
- | - |
| F121 | M | ベルハイツ | 万町 10 |
2DK | 7.1 3,000 |
1/2 | - 39.7 |
- | - |
| F123 | M | タキカワビル | 子安町 5 |
2K | 7.5 3,000 |
1/1 | 1982 44.8 |
- | エアコン |
| F135 | M | 清水第1ビル | 上野町 15 |
2LDK | 7.3 0 |
1/2 | 1987 41.0 |
- | エアコン、1フロア1世帯 |
| F147 | M | 二光住宅 | 子安町 9 |
2DK | 7.6 3,000 |
1/2 | 1986 44.1 |
- | エアコン |
| F148 | M | ニューオータカ | 子安町 11 |
2K | 7.5 3,000 |
1/1 | 1991 44.2 |
★ | エアコン、追焚き、浴乾 |
| 8万円台(賃料+管理費) | Park | そ の 他 | |||||||
| F07 | M | 内田ビル | 子安町 3 |
2DK | 8.5 3,000 |
1/1 | 1991 40.5 |
- | エアコン |
| F21 | M | グレース 八王子 |
子安町 6 |
2DK | 8.5 0 |
1/1 | 1988 42.0 |
- | エアコン EV |
| F35 | M | 八王子明星 パレス |
北野町 12 |
2LDK | 8.4 1,000 |
1/1 | 1990 47.2 |
- | ペット可(2・2) |
| F42 | M | エスポワール サトー |
子安町 5 |
3DK | 8.5 0 |
1/2 | 1992 49.6 |
- | 駅至近 |
| F66 | M | フェリス松本 八王子 |
子安町 5 |
2DK | 7.0 4,000 |
1/2 | 1986 38.9 |
★ | エアコン、フローリング |
| F91 | M | サンライフ 子安 |
子安町 6 |
2DK | 8.2 3,000 |
1/1 | 1994 38.9 |
- | エアコン |
| F111 | M | 第2 パークマンション |
子安町 10 |
2LDK | 7.9 3,000 |
1/2 | 1974 56.8 |
★ | エアコン、フローリング 光 |
| F115 | M | エステートヒルズ 富士森 |
台町 15 |
2LDK | 8.5 3,000 |
1/2 | 1992 50.2 |
★ | エアコン、オートロック、フローリング システムキッチン、ペット |
| F116 | M | メゾン木下 | 上野町 15 |
3DK | 7.9 3,000 |
1/2 | 1989 53.3 |
- | エアコン 光 |
| F125 | M | 恵比寿 マンション |
子安町 2 |
3DK | 8.3 2,000 |
1/1 | 1988 52.0 |
- | 駅近 |
| F126 | M | ナガシマハイツ | 台町 14 |
2DK | 8.1 4,000 |
1/2 | 1997 50.8 |
★ | 高台・日照通風良好 |
| F145 | M | 第一八王子 ハイツ |
子安町 7 |
2LDK | 8.0 7,000 |
1/1 | 1974 60.3 |
- | 全面改修(風呂・トイレ・洗面等) 追焚き |
| 9万円台(賃料+管理費) | Park | そ の 他 | |||||||
| F06 | M | 清月マンション | 子安町 14 |
3DK | 9.5 3,000 |
1/2 | 1990 47.2 |
★ | ペット可(小型犬) |
| F55 | M | シティポート 八王子 |
子安町 10 |
3LDK | 9.1 5,000 |
1/1 | 1993 56.2 |
★ | オートロック、追焚き エレベーター、システムキッチン |
| F146 | M | 八王子富士森 公園パークホームズ |
台町 18 |
3LDK | 9.5 0 |
1/2 | 1991 72.6 |
★ | オートロック、追焚き、EV、洗浄 ピアノ、4年〜 |
| 10万円台(賃料+管理費) | Park | そ の 他 | |||||||
| F09 | M | ロイヤルハイツ クレイン |
子安町 5 |
2LDK | 8.8 8,000 |
1/2 | 1987 50.3 |
- | エアコン、エレベーター オートロック、オール電化設備 |
| F29 | M | ベルペペビル | 子安町 5 |
3DK | 10.0 5,000 |
1/1 | 1989 59.2 |
- | 駅至近 ペット可 |
| F49 | M | アルカディア | 子安町 6 |
3DK | 10.0 2,000 |
1/1 | 1989 65.0 |
- | エアコン、フローリング 地デジ |
| F107 | M | ロイヤルパークヒル | 子安町 6 |
3LDK | 9.9 5,000 |
0/2 | 1994 62.1 |
- | エアコン、追焚き、駅至近 日当たり 4/中入居 |
| F132 | M | 子安光洋ビル | 子安町 4 |
3LDK | 10.4 3,000 |
1/2 | 1986 60.0 |
- | エアコン、フローリング エレベーター |
| 11万円超(賃料+管理費) | Park | そ の 他 | |||||||
| F09B | M | ロイヤルハイツ クレイン |
子安町 5 |
3LDK | 10.5 10,000 |
1/2 | 1987 67.5 |
★ | エアコン、エレベーター オートロック、オール電化設備 |
| F16 | M | グランフォーリア 八王子 |
子安町 12 |
3LDK | 11.8 7,000 |
2/2 | 1995 59.3 |
- | オートロック、追焚き、BS EV、CATV |
| F46 | M | 八王子 パークファミリア |
子安町 7 |
3LDK | 11.8 5,000 |
1/2 | 1984 70.1 |
- | エアコン、オートロック システムキッチン、EV、光 |
| F59 | M | イリオス | 上野町 14 |
2LDK | 10.3 8,000 |
1/2 | 1997 55.0 |
★ | EV、オートロック、追焚き システムキッチン、光 |
| F65 | M | レールシティ 八王子 |
寺町 5 |
3LDK | 14.5 0 |
1/2 | 1996 65.2 |
★ | EV、フローリング、オートロック システムキッチン、追焚き |
| F81 | M | ライブト・トピア 寺町 |
寺町 8 |
2LDK | 11.0 14,000 |
0/2 | 1998 65.6 |
★ | エレベーター、システムキッチン、追焚き |
| F88 | M | メゾン・ド・MIHO | 子安町 5 |
3LDK | 12.5 7,000 |
1/2 | 1996 61.1 |
★ | オートロック、システムキッチン、追焚き EV |
| F95 | M | グランシティ 八王子公園通 |
万町 10 |
3LDK | 16.0 0 |
2/2 | 2005 80.9 |
★ | システムキッチン、駐車料込み 小型犬、光込み |
| F133 | M | シティ子安 壱番館 |
子安町 3 |
3LDK | 12.0 9,000 |
1/1 | 1985 60.0 |
- | エアコン、エレベーター 全面リニューアル |
| F139 | M | コスモレジデンス 八王子 |
子安町 6 |
3LDK | 14.5 0 |
1/1 | 2006 70.1 |
- | カウンターキッチン、床暖、浴室乾燥 WIC、宅配ボックス、エレベーター |
| F142 | M | フローラル 子安 三 |
子安町 6 |
3LDK | 13.2 3,000 |
1/2 | 1996 74.0 |
★ | エアコン、洗浄便座、追焚き 1フロアー1世帯、駐車場付き |
| アパート | |||||||||
| 5万円台(賃料+管理費) | Park | そ の 他 | |||||||
| F02 | M | テラスT | 子安町 4 |
2DK | 5.6 2,000 |
1/1 | - 42.2 |
- | - |
| F56 | M | コーポニ宮 | 子安町 7 |
2DK | 5.7 2,000 |
0/2 | 1977 30.0 |
- | 日当たり |
| F58 | M | エステートピア 富士森 |
台町 13 |
2DK | 5.5 2,000 |
0/2 | 1986 34.8 |
- | エアコン |
| F64 | M | コーポ勝和 | 子安町 15 |
2DK | 5.8 0 |
1/2 | 1981 37.3 |
★ | - |
| F71 | M | コーポヨコヤマ | 緑町 15 |
2DK | 5.35 0 |
1/1 | - 34.8 |
- | ペット可(犬・猫) |
| F110 | M | サンハイム | 上野町 13 |
2DK | 5.5 3,000 |
1/2 | 1979 36.3 |
- | 流し台交換済み |
| F114 | M | ヒルトップ 片倉 |
子安町 12 |
2DK | 5.5 0 |
1/2 | - 33.4 |
- | エアコン、日当たり、追焚き |
| F140 | M | 田代コーポ | 子安町 12 |
2DK | 5.5 0 |
1/1 | 1980 33.0 |
- | エアコン、追焚き |
| 6万円台(賃料+管理費) | Park | そ の 他 | |||||||
| F05 | M | コーポサザンカ | 子安町 13 |
2DK | 5.8 2,000 |
1/1 | 1988 34.8 |
- | エアコン、洗濯機置場 |
| F11 | M | コーポ安藤 | 北野町 10 |
2DK | 6.2 2,000 |
1/1 | - 34.7 |
- | - |
| F30 | M | 松山荘 | 子安町 8 |
2DK | 6.0 0 |
1/1 | 1975 29.7 |
- | - |
| F48 | M | パナハイツ | 子安町 13 |
2K | 6.2 3,000 |
1/1 | 1994 35.9 |
- | 独立洗面 友人同士可、保証会社 |
| F75 | M | コーポビオラ | 片倉町 15 |
2DK | 6.2 2,500 |
0/2 | 1988 38.5 |
- | 日当たり |
| F82 | M | ハイムハセガワ | 子安町 13 |
2DK | 6.2 2,000 |
1/1 | 1987 34.8 |
★ | - |
| F85 | M | サニーコア | 子安町 7 |
1LDK | 5.8 2,000 |
1/2 | 1977 36.0 |
- | - |
| F109 | M | パレス 八王子 |
寺町 4 |
2DK | 6.5 3,300 |
1/2 | 1989 30.0 |
- | ガスキッチン2口 |
| F110 | M | サンハイム | 上野町 13 |
2DK | 5.7 3,000 |
1/2 | 1979 36.3 |
★ | - |
| F129 | M | 第2勝和コーポ | 子安町 15 |
2DK | 6.5 0 |
1/2 | - 46.4 |
- | ガスキッチン、バランス釜 |
| 7万円台(賃料+管理費) | Park | そ の 他 | |||||||
| F14 | M | ワコーハイツ | 緑町 12 |
2DK | 6.8 2,000 |
1/1 | 1986 42.8 |
★ | エアコン |
| 8万円台(賃料+管理費) | Park | そ の 他 | |||||||
| F83 | M | サンシティ大沢 | 上野町 15 |
3DK | 8.0 2,000 |
1/2 | 1986 51.8 |
- | 追焚き(バランス釜) |
| F113 | M | メゾン中村 | 寺町 6 |
2DK | 8.0 2,000 |
1/2 | 1990 41.0 |
★ | 日当たり |
| F122 | M | ミ・クアルト | 万町 11 |
2DK | 8.0 3,000 |
1/2 | 1990 40.6 |
★ | - |
| 9万円超台(賃料+管理費) | Park | そ の 他 | |||||||
| F98 | M | サンビレッジ 子安 |
子安町 10 |
3DK | 11.0 0 |
1/1 | 1989 63.0 |
★ | 駐車場付、メゾネット |
| F141 | M | グランドソレーユ 新築 |
台町 15 |
2LDK | 9.4 4,000 |
1/1 | 2008 62.9 |
★ | エアコン3基、システムキッチン、SD |
| 一 戸 建 | |||||||||
| F36 | M | 万町貸家 | 万町 7 |
5DK | 11.0 0 |
1/1 | - 92.8 |
- | エアコン1基 |
| F37 | M | 川久保貸家 | 子安町 15 |
6DK | 15.0 0 |
2/2 | 1985 127.1 |
- | エアコン 定期借家7年(最長)、ペット |
| F131 | M | 緑町貸家 | 緑町 13 |
5DK | 13.8 0 |
1/2 | 1966 85.8 |
★ | 定期借家3〜5年、リニューアル 駐車場2台付 |
| F143 | M | 中根邸(戸建) | 北野町 13 |
4DK | 7.9 0 |
1/2 | 1979 71.1 |
★ | 追焚き 駐車場付 |
| F144 | M | 子安町1丁目 戸建貸家 |
子安町 8 |
3LDK + |
16.0 0 |
1/2 | 1978 127.2 |
★ | 追焚き 駐車場付、ペット、ピアノ |