| ŠÔ@Žæ@‚è | `‚Q‚c‚j | ‚Q‚k‚c‚j` | ’n}‚Å’T‚· |
| ‚»‚Ì‘¼‚Ì’nˆæ‚ð’T‚· | ”ª‰¤Žq‰w–kŒû | ¼”ª‰¤Žq‰w | –k–ì‰w |
| Ú× ƒŠƒ“ƒN |
’n } |
•¨@Œ@–¼ | ŠÝ’n ‰w/•ª |
À²Ìß | ’À—¿E–œ‰~ ŠÇ—”ïE‰~ |
—ç/•~ | ’z”N –ÊÏ |
’“ŽÔ @ê |
‚» ‚Ì ‘¼ |
| @@¢‘Ñ—p@‚Q‚c‚j | |||||||||
| @‚U–œ‰~‘äi’À—¿{ŠÇ—”ïj | Park | ‚» ‚Ì ‘¼ | |||||||
| KF01 | M | èݸ٥±ÙÃÞ | •Бq’¬ JR/03 |
2DK | 6.4 2,000 |
0/2 | 1990 39.8 |
š | - |
| KF02 | M | ÌÚ¸Þ×ݽ•Бq | •Бq’¬ JR/10 |
2DK | 6.0 2,000 |
0/2 | 1988 40.3 |
š | ´±ºÝA‚Q”NXVŒã65,000‰~ |
| KF21 | M | •БqƒR[ƒ| | •Бq’¬ JR/05 |
2DK | 5.5 3,000 |
1/2 | - 43.0 |
š | - |
| KF30 | M | ¼¬ÄÙÄ·ÀÞ | •Бq’¬ ‹ž‰¤/04 |
2DK | 6.6 2,000 |
0/2 | 1990 40.0 |
š | ´±ºÝ |
| KF36 | M | ËÞ°Ã×½ | •Бq’¬ JR/07 |
2DK | 6.3 2,000 |
1/1 | 1992 39.7 |
š | ´±ºÝ |
| @‚V–œ‰~‘äi’À—¿{ŠÇ—”ïj | Park | ‚» ‚Ì ‘¼ | |||||||
| KF08 | M | ØÊÞ°»²ÄÞ–k–ì | ‘ʼnz’¬ JR/07 |
2DK | 7.4 3,000 |
1/1 | 1994 49.1 |
- | ´±ºÝ‚QŠî Í߯ĉ |
| KF09 | M | ¼Ã¨Ê²ÑʲчU | •Бq’¬ JR/04 |
2DK | 6.9 0 |
0/2 | 1989 41.3 |
š | ´±ºÝA“ú“–‚½‚è |
| KF25 | M | ¶°»ØÍÞÙÀ | •Бq’¬ JR/02 |
2DK | 7.0 2,000 |
0/2 | 1988 38.9 |
- | ´±ºÝ |
| KF37 | M | ØÊÞ°»²ÄÞ¶À¸Ø | •Бq’¬ ‹ž‰¤/07 |
2DK | 7.6 3,000 |
0/1 | 1996 45.2 |
š | ´±ºÝA¼¬ÝÌß°ÄÞÚ¯»° |
| KF40B | M | ±ËÞÆµÝ | •Бq’¬ JR/08 |
2DK | 7.4 3,000 |
0/0 | - 41.6 |
š | Í߯Ä@ |
| KF49 | M | Û²ÔÙʲ •Бq |
•Бq’¬ JR/1 |
2DK | 6.8 2,000 |
1/1 | 1988 39.1 |
š | Í߯ĉ |
| KF55 | M | ±Ñ°Ù | •Бq’¬ JR/10 |
2DK | 6.9 3,000 |
0/1 | 1994 42.0 |
- | ´±ºÝAÌÛ°ØÝ¸ÞA’Ç•°‚« “Æ—§ô–Ê |
| @‚W–œ‰~‘äi’À—¿{ŠÇ—”ïj | Park | ‚» ‚Ì ‘¼ | |||||||
| KF27 | M | ¼¬²Ýˆë”ÔŠÙ | ¼•Бq JR/07 |
2DK | 9.2 3,000 |
0/2 | 1999 61.7 |
š | ´±ºÝ |
| KF57 | M | ±ÒÆÃ¨C | •Бq’¬ JR/10 |
2DK | 8.3 3,000 |
0/1 | 2004 50.3 |
š | ´±ºÝAÌÛ°ØÝ¸ÞA’Ç•°‚« “Æ—§ô–ÊA‘SŽºŠp•”‰® |
| KF67 | M | ´½Îßܰ٥ʲ‚r | •Бq’¬ ‹ž‰¤/2 |
2DK | 7.9 3,000 |
1/1 | 2000 45.3 |
š | ´±ºÝA’Ç•°‚«A“Æ—§ô–Ê |
| @@¢‘Ñ—p@‚Q‚k‚c‚j` | |||||||||
| @‚V–œ‰~‘äi’À—¿{ŠÇ—”ïj | Park | ‚» ‚Ì ‘¼ | |||||||
| KF11 | M | ¸Ú½Ä‚` | •Бq’¬ JR/04 |
3DK | 7.9 2,500 |
0/2 | 1992 51.0 |
š | ´±ºÝ |
| KF25B | M | ¶°»ØÍÞÙÀ | •Бq’¬ JR/02 |
3DK | 7.8 2,000 |
0/2 | 1988 47.9 |
š | ´±ºÝAÌÛ°ØÝ¸Þ ‚b‚`‚s‚u |
| KF47 | M | ÄÞм°ÙB | •Бq’¬ JR/05 |
3DK | 7.2 3,000 |
1/1 | 1988 52.5 |
š | ´±ºÝ |
| KF48 | M | ¸ÞÚ°½º°Ä | •Бq’¬ JR/03 |
2LDK | 7.5 3,000 |
1/1 | 1989 52.5 |
- | ´±ºÝA¼½ÃÑ·¯ÁÝA’Ç•°‚« |
| KF57B | M | ±ÒÆÃ¨ ‚` | •Бq’¬ JR/10 |
3DK | 7.7 3,000 |
0/1 | 1993 55.5 |
š | ´±ºÝA¼¬ÝÌß°ÄÞÚ¯»° ³«¼Ú¯Ä |
| KF59 | M | •Бq’¬ŒËŒš | •Бq’¬ JR/6 |
3DK | 7.0 0 |
1/2 | 1975 50.1 |
- | ‚Q‰w—˜—p‰Â ƒyƒbƒg‰Â |
| KF65 | M | ʲ•Бq | •Бq’¬ JR/2 |
3DK | 7.0 3,000 |
1/1 | 1986 48.2 |
š | ‚Q‰w—˜—p‰Â |
| KF70 | M | 씦Ïݼ®Ý | •Бq’¬ JR/4 |
3DK | 7.6 3,500 |
1/1 | 1989 51.8 |
š | ‚Q‰w—˜—p‰Â |
| KF71 | M | ̧ÐȽ•Бq | •Бq’¬ JR/5 |
3DK | 7.5 3,000 |
1/1 | 1988 50.1 |
š | ´±ºÝA’Ç•°‚«AS/D |
| KF79 | M | ¸Ú½Ä‚a | •Бq’¬ JR/4 |
3DK | 7.7 2,500 |
0/2 | 1990 56.7 |
š | ´±ºÝ |
| @‚W–œ‰~‘äi’À—¿{ŠÇ—”ïj | Park | ‚» ‚Ì ‘¼ | |||||||
| KF10 | M | ³²ÝÄÞܰÄÞ | •Бq’¬ JR/04 |
3DK | 8.3 2,000 |
0/2 | 1996 52.6 |
š | ´±ºÝA’Ç•°‚« |
| KF17 | M | ØÊÞ°»²ÄޕБq | •Бq’¬ JR/05 |
3DK | 8.5 3,000 |
1/2 | 1995 55.4 |
- | ´±ºÝ Í߯ĉ |
| KF24 | M | ´Äܰق` | •Бq’¬ JR/05 |
3DK | 8.2 2,000 |
0/2 | 1995 50.8 |
š | Šp•”‰®A“ú“–‚½‚è |
| KF31 | M | ØÊÞ°Êß°¸ | •Бq’¬ JR/07 |
3DK | 8.0 2,000 |
0/2 | 1995 50.8 |
š | “ú“–‚½‚è@ |
| KF43 | M | Ùд°Ù‚b | •Бq’¬ JR/05 |
3DK | 8.6 3,000 |
0/2 | 1993 65.0 |
š | ê—p’ë•t@ |
| KF80 | M | ±ÒÆÃ¨‚a | •Бq’¬ JR/10 |
3DK | 8.1 3,000 |
0/1 | 1993 55.5 |
š | ´±ºÝAÌÛ°ØÝ¸ÞASD ôò•ÖÀ@ |
| KF81 | M | ÍÞÙÄÞ©°× •Бq |
•Бq’¬ JR/4 |
3DK | 8.6 3,000 |
0/1 | 1994 59.3 |
š | ÌÛ°ØÝ¸ÞA¼½ÃÑ·¯ÁÝ ’Ç•°‚«@ |
| @‚X–œ‰~‘äi’À—¿{ŠÇ—”ïj | Park | ‚» ‚Ì ‘¼ | |||||||
| KF13 | M | º³¼Þ¨°º°Ä‚d | •Бq’¬ ‹ž‰¤/04 |
2LDK | 8.8 2,000 |
0/2 | 1995 65.0 |
- | ´±ºÝ |
| KF54 | M | ‘æ‚Q±È¯¸½ •Бq |
•Бq’¬ JR/04 |
3LDK | 9.0 7,000 |
1/1 | 1986 63.0 |
š | Í߯ĉÂiŽº“àŒ¢A”L‚P•Cj |
| KF62 | M | ¸Ú½Ä‚j “ó”ÔŠÙ |
•Бq’¬ ‰¡•l/03 |
2SDK | 9.3 3,000 |
1/2 | 2007 53.2 |
š | µ°ÄÛ¯¸A’Ç•°‚« ‘Ζʷ¯ÁÝA‚r‚cAŒõ |
| KF76 | M | ´½¶²Ô ”ª‰¤Žq•Бq |
•Бq’¬ JR/02 |
2LDK | 9.2 5,000 |
1/2 | 1999 61.1 |
š | µ°ÄÛ¯¸A¼½ÃÑ·¯ÁÝ ’Ç•°‚«A’èŠúŽØ‰Æ‚T”N@ |
| @‚P‚O–œ‰~’´i’À—¿{ŠÇ—”ïj | Park | ‚» ‚Ì ‘¼ | |||||||
| KF39 | M | ¸Þ×ݼ¬Øµ•Бq | •Бq’¬ JR/03 |
2LDK | 9.0 5,000 |
1/2 | 1994 58.8 |
š | ´±ºÝA¼½ÃÑ·¯ÁÝ ‚b‚`‚s‚uAƒyƒbƒg‰Â@ |
| KF77 | M | ¸Ú¾ÝÄ ì‹v•Û |
•Бq’¬ JR/02 |
3LDK | 9.47 6,000 |
0/1 | 1996 74.1 |
š | ´±ºÝA’Ç•°‚« ŒõA“s–¯Z‘îA•ÛØ‰ïŽÐ‰Á“ü@ |
![]()